A.S. 2009/10
| N. | Classe 1^A | Classe 2^A | Classe 3^A |
| 1 | Orsato Vania | Ongaro Nicoletta | Faccio Maria Cristina |
| 2 | Trettenero Teresa Maria | Storti Liviana | Pezzelato Vilma |
| 3 | Braggione Daniela | Maltauro Anna | Ceola Doriana |
| 4 | Zulpo Carla | Campanaro Stefano | Pace Susanna |
| N. | Classe 1^B | Classe 2^B | Classe 3^B |
| 1 | Frizzo Elena Luigina | Stocchero Davide | Fiore Mario |
| 2 | Tomasi Elisabetta | Maltauro Alberta | Storti Giordano |
| 3 | Tessaro Milena | Campanaro Lara | |
| 4 | Pregrasso Giordano | Frizzo Renato |
| N. | Classe 1^C | Classe 2^C | Classe 3^C |
| 1 | Povolo Diana | Storti Oriana | Siviero Paola D. |
| 2 | Faccio Giuseppe | Colacino Vincenzo | Soldą Marta |
| 3 | Fugazzaro Daniela | Roetta Barbara | Pezzelato Cinzia |
| 4 | Besco Raffaella | Rappo Susy | Asnicar Miriam |
Per l' a.s. 2007/2008 sono nominati a far parte del Consiglio di Intersezione,i seguenti genitori in qualitą di membri eletti:
|
SCUOLA INFANZIA MERENDAORE |
|
|
SEZ.A |
Santagiuliana Eva |
|
SEZ.B |
Maltauro Helga |
|
SCUOLA INFANZIA ROVEGLIANA |
|
|
SEZ.A |
Castagna Riccarda |
|
SEZ.B |
Zenere Monica |
|
SEZ.C |
Ongaro Michela |
Per l' a.s. 2007/2008 sono nominati a far parte del Consiglio di classe,i seguenti genitori in qualitą di membri eletti:
| CLASSE | SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO |
| 1°A | Furlato Luigina |
| 1°B | Ceola Catia |
| 2°A | Bertoldi Bruna |
| 2°B | Piazza Cinzia |
| 3°A | Campanaro Lara |
| 3°B | Randon Giovanni |
| 3°C | Pregrasso Loris |
| 4°A | Frizzo Elena Lui. |
| 4°B | Orsato Vania |
| 5°A | Perazzo Almerino |
| 5°B | Zanere Aldina |
| CLASSE | SCUOLA PRIMARIA
ROVEGLIANA |
| 1° | Maltauro Anna |
| 2° | Stocchero Giuseppe |
| 3° | Randon Monica |
| 4° | Braggione Daniela |
| 5° | Asnicar Moreno |